<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geodezja</title>
	<atom:link href="http://www.geodezjakalisz.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geodezjakalisz.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:38:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowości geodezyjne</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/nowosci-geodezyjne/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/nowosci-geodezyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Technologia coraz bardziej idzie naprzód. Możemy z każdym dniem zobaczyć nowe technologie, praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nie omija to również geodezji, gdzie możemy spotkać się z nowego typu urządzeniami, które bardziej precyzyjnie są w stanie dokonywać pomiarów. Żeby prawidłowo nanieść charakterystyczne punkty na mapy, musimy dokładnie określić je za pomocą dobrych urządzeń. Ma to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technologia coraz bardziej idzie naprzód. Możemy z każdym dniem zobaczyć nowe technologie, praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nie omija to również geodezji, gdzie możemy spotkać się z nowego typu urządzeniami, które bardziej precyzyjnie są w stanie dokonywać pomiarów. Żeby prawidłowo nanieść charakterystyczne punkty na mapy, musimy dokładnie określić je za pomocą dobrych urządzeń. Ma to wpływ na wynik pracy, w której często wymagana jest dość duża dokładność. Obecnie naukowcy pracują nad bardziej dokładnymi urządzeniami, które będą mogły umożliwić lepszą pracę geodetom. Dzięki nim będzie można zmniejszyć nakład pracy, zminimalizować ryzyko poprawek oraz skrócić czas wykonywania pomiarów. O wszelkich nowościach wprowadzanych na rynek możemy dowiedzieć się z prasy czy też z telewizji, dzięki czemu będziemy mogli wymienić nasz stary sprzęt na urządzenia nowszej generacji.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/788960_a_map_of_rome.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-49" title="788960_a_map_of_rome" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/788960_a_map_of_rome.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/nowosci-geodezyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodezyjne sklepy</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-sklepy/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-sklepy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[W obecnych czasach ciężko jest zdobyć dobrą pracę. Jeżeli jednak mamy odpowiednie doświadczenie, możemy założyć własną firmę. Firm geodezyjnych jest obecnie sporo na rynku i z tego też względu zapotrzebowanie na geodezyjny sprzęt również rośnie. Jeżeli postanowimy założyć sklep geodezyjny powinniśmy postarać się, aby posiadał on każdy sprzęt niezbędny w tym zawodzie. Dostępność wszystkich urządzeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W obecnych czasach ciężko jest zdobyć dobrą pracę. Jeżeli jednak mamy odpowiednie doświadczenie, możemy założyć własną firmę. Firm geodezyjnych jest obecnie sporo na rynku i z tego też względu zapotrzebowanie na geodezyjny sprzęt również rośnie. Jeżeli postanowimy założyć sklep geodezyjny powinniśmy postarać się, aby posiadał on każdy sprzęt niezbędny w tym zawodzie. Dostępność wszystkich urządzeń oraz niskie ceny mogą sprawić, że na usługi naszego sklepu popyt zdecydowanie wzrośnie. Da nam to również większe zyski i jest bardziej praktyczne, niż prowadzenie sprzedaży po zbyt wygórowanej cenie. Również ze strony klienta taki zakup jest korzystniejszy zwłaszcza, jeżeli nasz sklep upatrzy sobie jako stałego dostawcę. Przy takiej współpracy jest możliwość zniżek, zakupu tańszego sprzętu, a dla sprzedawcy pozyskanie stałego klienta, a tym samym stałego dochodu.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1120516_19th_century_map_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-74" title="1120516_19th_century_map_1" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1120516_19th_century_map_1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-sklepy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarobki w geodezji</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/zarobki-w-geodezji/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/zarobki-w-geodezji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[W każdym zawodzie możemy zarabiać inną kwotę. Wszystko zależy od naszego doświadczenia, ukończonych studiów czy też firmy, która nas zatrudnia. O zarobkach nie mówi się otwarcie i dlatego też możemy nie orientować się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Warto zorientować się, jakie są zarobki w geodezji, zanim jeszcze wybierzemy kierunek studiów. W końcu będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W każdym zawodzie możemy zarabiać inną kwotę. Wszystko zależy od naszego doświadczenia, ukończonych studiów czy też firmy, która nas zatrudnia. O zarobkach nie mówi się otwarcie i dlatego też możemy nie orientować się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Warto zorientować się, jakie są zarobki w geodezji, zanim jeszcze wybierzemy kierunek studiów. W końcu będzie to nasza przyszła praca i spore zarobki mają duże znaczenie. Jednak jak w każdej pracy zaraz po ukończeniu studiów nie ma za dużych perspektyw. Większość firm nie chce zatrudniać osób dopiero co po szkole, ale często oferuje staż, po którym jest możliwość zatrudnienia. Przeciętna osoba zaraz po studiach nie ma też co liczyć na zarabianie kokosów. Często są to kwoty poniżej 2 tyś. złotych. Jednak w drodze zdobywania doświadczenia, własnego zaangażowania, lat pracy oraz zatrudnienia w dobrej firmie, dobry i solidny geodeta jest w stanie wyciągnąć znacznie więcej.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1290130_money_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-54" title="1290130_money_1" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1290130_money_1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/zarobki-w-geodezji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodezyjne portale</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-portale/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-portale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Portale internetowe, w dobie Internetu cieszą nieobecnie bardzo dużą popularnością. Na takich stronach internetowych możemy zdobyć zdecydowanie pewniejszą wiedzę niż na internetowych forach. Z tego też względu jest to zdecydowanie pewniejsze źródło informacji, z którego korzystają nie tylko studenci, ale również eksperci w tej dziedzinie. Możemy dowiedzieć się wszelkich nowości z geodezyjnego świata, możemy zobaczyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portale internetowe, w dobie Internetu cieszą nieobecnie bardzo dużą popularnością. Na takich stronach internetowych możemy zdobyć zdecydowanie pewniejszą wiedzę niż na internetowych forach. Z tego też względu jest to zdecydowanie pewniejsze źródło informacji, z którego korzystają nie tylko studenci, ale również eksperci w tej dziedzinie. Możemy dowiedzieć się wszelkich nowości z geodezyjnego świata, możemy zobaczyć nowe urządzenia i technologie. Każdy taki portal ma inną szatę graficzną, i z tego też względu może być inaczej odebrany przez potencjalnego obserwatora. Dlatego każdy portal ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Przede wszystkim ważne są czytelne i bogate informacje, oraz odpowiedni układ strony, żeby nie trzeba było za długo szukać potrzebnych i użytecznych nam wiadomości.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1213666_world_wide_web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-56" title="1213666_world_wide_web" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1213666_world_wide_web.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-portale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum o geodezji</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/forum-o-geodezji/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/forum-o-geodezji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Geodezja to coraz popularniejszy dział, w którym przybywa studentów, pracowników jak i hobbystów. Z tego też względu bardzo popularne są fora geodezyjne, na których zarówno studenci, laicy, jak również pracownicy firm geodezyjnych mogą ze sobą podyskutować. Takie fora podzielone są na specjalne działy, które pomagają w odszukaniu informacji, których potrzebujemy. Dzięki nim możemy dowiedzieć się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geodezja to coraz popularniejszy dział, w którym przybywa studentów, pracowników jak i hobbystów. Z tego też względu bardzo popularne są fora geodezyjne, na których zarówno studenci, laicy, jak również pracownicy firm geodezyjnych mogą ze sobą podyskutować. Takie fora podzielone są na specjalne działy, które pomagają w odszukaniu informacji, których potrzebujemy. Dzięki nim możemy dowiedzieć się czegoś więcej o geodezyjnym kierunku studiów, znaleźć informacje o urządzeniach, oraz poszukać firmy świadczące odpowiednie usługi. Możemy się również dowiedzieć, jakie uprawnienia powinien posiadać geodeta i jak można je uzyskać. Są również działy poświęcone pracy, gdzie zarówno pracodawcy, jak i osoby jej poszukujące mogą umieszczać swoje ogłoszenia. Dzięki takim portalom łatwo jest odnaleźć to, czego obecnie szukamy.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1213666_world_wide_web1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-58" title="1213666_world_wide_web" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1213666_world_wide_web1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/forum-o-geodezji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kierunek geodezja</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/kierunek-geodezja/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/kierunek-geodezja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Kierunków studiów z roku na rok przybywa. Mimo wszystko, jedne kierunki cieszą się większą popularnością, na które przypada po kilku kandydatów na jedno miejsce, na inne natomiast dostaniemy się bez problemu. Wybór kierunku studiów jest ważny, biorąc powagę, że będziemy studiować przez kolejnych kilka lat. Z tego też względu nie może być wybrany pochopnie, pod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kierunków studiów z roku na rok przybywa. Mimo wszystko, jedne kierunki cieszą się większą popularnością, na które przypada po kilku kandydatów na jedno miejsce, na inne natomiast dostaniemy się bez problemu. Wybór kierunku studiów jest ważny, biorąc powagę, że będziemy studiować przez kolejnych kilka lat. Z tego też względu nie może być wybrany pochopnie, pod wpływem chwili czy emocji. Najważniejsze, żeby decyzja była przemyślana, a wybór nastąpił zgodnie z naszymi wewnętrznymi odczuciami. Kiedy idziemy na kierunek studiów, z którym potem chcielibyśmy związać całe nasze życie, z całą pewnością nauka przyjdzie nam z lekkością. Wybierając ten kierunek nauczymy się wielu przydatnych rzeczy z geodezji i kartografii, które przydadzą nam się w późniejszej pracy, a mianowicie gospodarowania nieruchomościami, tworzenia map czy też wyznaczania charakterystycznych punktów obiektów.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1193228_doodled_desks_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-60" title="1193228_doodled_desks_2" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1193228_doodled_desks_2.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/kierunek-geodezja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy geodezyjne</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/firmy-geodezyjne/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/firmy-geodezyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Zdarza się, że są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wykonać sami. Jesteśmy wówczas zmuszeni wynająć odpowiednią ekipę, która pomorze nam wykonać czynności, na których się nie znamy. Na rynku mamy wiele firm geodezyjnych, które zajmują się różnego typu pomiarami oraz kartografią. Żeby taką firmę odnaleźć wystarczy jedynie kupić gazetę z ogłoszeniami czy też wejść [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdarza się, że są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wykonać sami. Jesteśmy wówczas zmuszeni wynająć odpowiednią ekipę, która pomorze nam wykonać czynności, na których się nie znamy. Na rynku mamy wiele firm geodezyjnych, które zajmują się różnego typu pomiarami oraz kartografią. Żeby taką firmę odnaleźć wystarczy jedynie kupić gazetę z ogłoszeniami czy też wejść w wyszukiwarkę firm geodezyjnych i odszukać jej na liście. Nie wszystkie jednak firmy mogą zajmować się tymi samymi pomiarami i z tego też względu należy odszukać taką, która specjalizuje się w usługach, których potrzebujemy. Takie firmy w ogłoszeniach przedstawiają przeważnie zakres swoich usług oraz dane firmy, dzięki czemu możemy z wielu źródeł, jak na przykład fora czy Urzędy Miasta, dowiedzieć się, czy firma jest solidna i rzetelna.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/372768_draw_serie_compassmap.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-62" title="372768_draw_serie_compassmap" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/372768_draw_serie_compassmap.jpg" alt="" width="205" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/firmy-geodezyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca w geodezji</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/praca-w-geodezji/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/praca-w-geodezji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Po ukończonych studiach i najprawdopodobniej zakończonych praktykach, mamy możliwość podjęcia pracy w zawodzie. Jeżeli zakończyliśmy studia na kierunku geodezja i kartografia, będziemy mieli wiele możliwości zdobycia nowej pracy oraz doświadczenia. Możemy odpowiadana ogłoszenia o przyjęciu do pracy, jak również możemy umieścić własne ogłoszenia, dzięki czemu szybciej będziemy mogli znaleźć zatrudnienie. O pracę możemy się ubiegać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po ukończonych studiach i najprawdopodobniej zakończonych praktykach, mamy możliwość podjęcia pracy w zawodzie. Jeżeli zakończyliśmy studia na kierunku geodezja i kartografia, będziemy mieli wiele możliwości zdobycia nowej pracy oraz doświadczenia. Możemy odpowiadana ogłoszenia o przyjęciu do pracy, jak również możemy umieścić własne ogłoszenia, dzięki czemu szybciej będziemy mogli znaleźć zatrudnienie. O pracę możemy się ubiegać zarówno w firmach geodezyjnych, sklepach z urządzeniami do geodezji jak również w Urzędach Miasta, gdzie również znajdują się geodezyjne działy. Jeżeli będziemy mieli problem ze znalezieniem pracy, zawsze możemy się starać o staż w firmie geodezyjnej. Jest on przeważnie o wiele mniej płatny, jednak możemy zdobyć większe doświadczenie, które pozwoli nam szybciej znaleźć pracę w przyszłości.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/106192_construction_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-64" title="106192_construction_1" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/106192_construction_1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/praca-w-geodezji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodezyjne pomiary</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-pomiary/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-pomiary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Praca w geodezji może być bardzo ciekawa zwłaszcza, że odbywa się w urozmaiconym terenie. Czasami pomiarów dokonuje się w mieście, w budynkach, a czasami również i poza miastem. Taka praca wymaga jednak dość dużej precyzji i wprawnego oka, żeby móc dokładnie przenieść wszystkie dokonane pomiary na mapę. Biorąc pod uwagę, jak szeroki jest temat geodezji, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praca w geodezji może być bardzo ciekawa zwłaszcza, że odbywa się w urozmaiconym terenie. Czasami pomiarów dokonuje się w mieście, w budynkach, a czasami również i poza miastem. Taka praca wymaga jednak dość dużej precyzji i wprawnego oka, żeby móc dokładnie przenieść wszystkie dokonane pomiary na mapę. Biorąc pod uwagę, jak szeroki jest temat geodezji, i jak wiele gruntów i budynków wymaga pomiarów, mamy do czynienia z klasyfikacją geodezji na działy dotyczące pomiarów. Z tego też względu możemy mieć pomiary pionowe lub poziome, dotyczące obszarów leśnych, miast, komunikacji jak również tyczące się urządzeń do nich wykorzystywanych. Tak samo ze względu na pomiary mamy różnych specjalistów, którzy ich dokonują. Daje to dużą różnorodność w świadczonych usługach, dzięki czemu można dobrać specjalistę, który wykona nam określony pomiar.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1253374_untitled_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-66" title="1253374_untitled_1" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/1253374_untitled_1.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/geodezyjne-pomiary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyrządy do geodezji</title>
		<link>http://www.geodezjakalisz.pl/przyrzady-do-geodezji/</link>
		<comments>http://www.geodezjakalisz.pl/przyrzady-do-geodezji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geodezjakalisz.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jadąc przez miasto możemy często zauważyć stojące przy drodze osoby w żółtych płaszczach, z dziwnymi urządzeniami wyglądającymi jak aparaty fotograficzne na statywie. Są one jednak nieco innej budowy, w innym kolorze i służą zupełnie do innego celu. Dzięki nim geodeci mogą wytyczać charakterystyczne punkty, stworzyć odpowiednie mapy oraz określić granice działki. Dla wielu osób takie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jadąc przez miasto możemy często zauważyć stojące przy drodze osoby w żółtych płaszczach, z dziwnymi urządzeniami wyglądającymi jak aparaty fotograficzne na statywie. Są one jednak nieco innej budowy, w innym kolorze i służą zupełnie do innego celu. Dzięki nim geodeci mogą wytyczać charakterystyczne punkty, stworzyć odpowiednie mapy oraz określić granice działki. Dla wielu osób takie nazwy jak przymiary teleskopowe czy kątomierze mogą wydać się znajome, gdyż niektóre z nich służą również do pomiarów wykonywanych w domu. Jednak takie urządzenia jak tachimetry, teodolity czy też spodarki to już urządzenia typowo geodezyjne nieużywane z reguły przez przeciętną osobę. Takie przyrządy można kupić w każdym sklepie specjalistycznym, który nastawiony jest na sprzedaż tylko i wyłącznie urządzeń geodezyjnych oraz osprzętu do nich.</p>
<p><a href="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/106192_construction_11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-68" title="106192_construction_1" src="http://www.geodezjakalisz.pl/wp-content/uploads/2012/02/106192_construction_11.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geodezjakalisz.pl/przyrzady-do-geodezji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

